Agak mendebarkan juga tadi sebab Spurs berjaya menjaringkan gol pada saat akhir perlawanan. Arsenal
walau bagaimanapun dapat bertahan hingga wisel penamat. Menang 1-0 ke atas Newcastle cukup untuk Arsenal layak ke pusingan play-off UCL musim depan dengan hanya 1 mata mengatasi Spurs.
Berikut adalah keputusan untuk final match day of the season:
Sunday May 19 - Day 38 | ||||
---|---|---|---|---|
19 May, 16:00 | Wigan Athletic2 - 2Aston Villa | DW Stadium, Wigan | ||
19 May, 16:00 | Chelsea2 - 1Everton | Stamford Bridge, London | ||
19 May, 16:00 | Liverpool1 - 0Queens Park Rangers | Anfield, Liverpool | ||
19 May, 16:00 | Manchester City2 - 3Norwich City | Etihad Stadium, Manchester | ||
19 May, 16:00 | Newcastle United0 - 1Arsenal | St James' Park, Newcastle | ||
19 May, 16:00 | Southampton1 - 1Stoke City | St. Mary's Stadium, Southampton | ||
19 May, 16:00 | Swansea City0 - 3Fulham | The Liberty Stadium, Swansea | ||
19 May, 16:00 | Tottenham Hotspur1 - 0Sunderland | White Hart Lane, London | ||
19 May, 16:00 | West Bromwich Albion5 - 5Manchester United | The Hawthorns, West Bromwich | ||
19 May, 16:00 | West Ham United4 - 2Reading | Upton Park, London |
Berikut adalah final standing untuk BPL season 2012/2013:
PREMIER LEAGUE 2012-2013 - FULL TABLE
http://uk.eurosport.yahoo.com/football/premier-league/2012-2013/results/2013_05.html
http://uk.eurosport.yahoo.com/news/premier-league-matchpack-newcastle-united-v-arsenal-165220768.html
No comments:
Post a Comment